品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格 | 吨位 |
锅炉用无缝钢管 | 32*3-4-5-6 | 20G | 聊城 | 电议 | 19.63 |
锅炉用无缝钢管 | 32*3 | 20G | 聊城 | 电议 | 61.62 |
锅炉用无缝钢管 | 38*2-3-4-5 | 20G | 山东 | 电议 | 34.56 |
锅炉用无缝钢管 | 38*3 | 20G | 聊城 | 电议 | 24.62 |
锅炉用无缝钢管 | 42*2-3-4-5-6 | 20G | 聊城 | 电议 | 16.32 |
锅炉用无缝钢管 | 42*4 | 20G | 聊城 | 电议 | 24.63 |
锅炉用无缝钢管 | 45*3-4-5 | 20G | 聊城 | 电议 | 15.86 |
锅炉用无缝钢管 | 45*3 | 20G | 聊城 | 电议 | 25.52 |
锅炉用无缝钢管 | 57*3.5 | 20G | 聊城 | 电议 | 81.32 |
锅炉用无缝钢管 | 60*6 | 20G | 宝钢 | 电议 | 42.34 |
锅炉用无缝钢管 | 73*10 | 20G | 天钢 | 电议 | 21.18 |
锅炉用无缝钢管 | 76*8 | 20G | 济钢 | 电议 | 31.87 |
锅炉用无缝钢管 | 89*8 | 20G | 聊城 | 电议 | 10.94 |
锅炉用无缝钢管 | 89*10 | 20G | 天钢 | 电议 | 25.43 |
锅炉用无缝钢管 | 89*12 | 20G | 聊城 | 电议 | 20.63 |
锅炉用无缝钢管 | 102*8 | 20G | 济钢 | 电议 | 35.62 |
锅炉用无缝钢管 | 114*5 | 20G | 聊城 | 电议 | 20.41 |
锅炉用无缝钢管 | 114*9 | 20G | 济钢 | 电议 | 35.41 |
锅炉用无缝钢管 | 114*21 | 20G | 宝钢 | 电议 | 32.87 |
锅炉用无缝钢管 | 133*6 | 20G | 天钢 | 电议 | 28.69 |
锅炉用无缝钢管 | 159*6 | 20G | 济钢 | 电议 | 29.58 |
锅炉用无缝钢管 | 159*8 | 20G | 聊城 | 电议 | 32.36 |
锅炉用无缝钢管 | 219*8 | 20G | 聊城 | 电议 | 37.65 |
锅炉用无缝钢管 | 273*8 | 20G | 衡阳 | 电议 | 30.39 |
锅炉用无缝钢管 | 275*10 | 20G | 聊城 | 电议 | 30.40 |
锅炉用无缝钢管 | 299*32 | 20G | 天津大无缝 | 电议 | 23.60 |
锅炉用无缝钢管 | 325*10-12 | 20G | 聊城 | 电议 | 31.32 |
锅炉用无缝钢管 | 377*8 | 20G | 聊城 | 电议 | 20.87 |
锅炉用无缝钢管 | 377*10-12-14 | 20G | 聊城 | 电议 | 23.54 |
锅炉用无缝钢管 | 426*20 | 20G | 包钢 | 电议 | 35.54 |
以上现货以市场最低价销售。也可以按客户需求进行生产订做。或者协同调集。
天津钢管集团股份有限公司 具体规格 20G锅炉用无缝钢管 产品咨询 电话:022-86658108 13820127868