20#厚壁无缝管的今日现货表
材质 | 规格 | 数量 |
20#厚壁无缝钢管 | 180×30 | 8.97 |
20#厚壁无缝钢管 | 180×35 | 51.20 |
20#厚壁无缝钢管 | 194×12 | 39.98 |
20#厚壁无缝钢管 | 194×14 | 37.18 |
20#厚壁无缝钢管 | 194×18 | 23.70 |
20#厚壁无缝钢管 | 194×22 | 8.09 |
20#厚壁无缝钢管 | 194×28 | 54.43 |
20#厚壁无缝钢管 | 194×30 | 49.79 |
20#厚壁无缝钢管 | 194×32 | 15.77 |
20#厚壁无缝钢管 | 194×35 | 31.17 |
20#厚壁无缝钢管 | 194×40 | 43.19 |
20#厚壁无缝钢管 | 194×45 | 43.63 |
20#厚壁无缝钢管 | 194×50 | 37.19 |
20#厚壁无缝钢管 | 203×18 | 56.90 |
20#厚壁无缝钢管 | 203×30 | 50.57 |
20#厚壁无缝钢管 | 203×32 | 54.40 |
20#厚壁无缝钢管 | 203×35 | 6.34 |
20#厚壁无缝钢管 | 203×40 | 58.72 |
20#厚壁无缝钢管 | 203×45 | 39.12 |
20#厚壁无缝钢管 | 203×50 | 18.45 |
20#厚壁无缝钢管 | 219×12 | 41.43 |
20#厚壁无缝钢管 | 219×18 | 40.68 |
20#厚壁无缝钢管 | 219×20 | 17.45 |
20#厚壁无缝钢管 | 219×30 | 17.30 |
20#厚壁无缝钢管 | 219×35 | 31.16 |
20#厚壁无缝钢管 | 219×40 | 44.70 |
20#厚壁无缝钢管 | 219×45 | 14.56 |
20#厚壁无缝钢管 | 219×50 | 39.01 |
20#厚壁无缝钢管 | 219×55 | 47.56 |
20#厚壁无缝钢管 | 219×60 | 48.23 |
20#厚壁无缝钢管 | 232×16 | 42.52 |
20#厚壁无缝钢管 | 232×20 | 40.69 |
20#厚壁无缝钢管 | 245×20 | 30.78 |
20#厚壁无缝钢管 | 245×25 | 41.40 |
20#厚壁无缝钢管 | 245×28 | 42.94 |
20#厚壁无缝钢管 | 245×30 | 可调集 |
20#厚壁无缝钢管 | 245×32 | 46.56 |
20#厚壁无缝钢管 | 245×35 | 39.72 |
20#厚壁无缝钢管 | 245×40 | 53.65 |
20#厚壁无缝钢管 | 245×45 | 55.16 |
20#厚壁无缝钢管 | 245×50 | 29.92 |
20#厚壁无缝钢管 | 273×12 | 49.32 |
20#厚壁无缝钢管 | 273×14 | 43.93 |
20#厚壁无缝钢管 | 273×16 | 32.79 |
20#厚壁无缝钢管 | 273×18 | 47.34 |
20#厚壁无缝钢管 | 273×22 | 6.28 |
20#厚壁无缝钢管 | 273×25 | 35.39 |
20#厚壁无缝钢管 | 273×28 | 57.26 |
20#厚壁无缝钢管 | 273×30 | 36.04 |
20#厚壁无缝钢管 | 273×35 | 36.00 |
20#厚壁无缝钢管 | 273×38 | 50.96 |
20#厚壁无缝钢管 | 273×40 | 42.79 |
20#厚壁无缝钢管 | 273×45 | 30.88 |
20#厚壁无缝钢管 | 273×50 | 46.10 |
20#厚壁无缝钢管 | 273×55 | 16.27 |
20#厚壁无缝钢管 | 273×60 | 34.821 |
20#厚壁无缝钢管 | 299×30 | 31.87 |
20#厚壁无缝钢管 | 299×32 | 11.355 |
20#厚壁无缝钢管 | 299×35 | 35.981 |
20#厚壁无缝管
厚壁无缝钢管分类——热轧厚壁无缝钢管、冷轧厚壁无缝钢管、冷拔厚壁无缝钢管、挤压厚壁无缝钢管、顶管
钢管重量计算公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
厚壁无缝管不锈钢理论重量计算公式:(外径-壁厚)×壁厚×0.02491=KG/M(每米的重量)
厚壁无缝管合金钢理论重量计算公式:(外径-壁厚)×壁厚×0.02486=KG/M(每米的重量)
具体规格 20#厚壁无缝钢管 价格以当日电询 热线 022-86658108 13820127868 为准。